Olle Olsson
| Geschlecht: | Männlich | |
| Vater: | ||
| Mutter: | ||
| Religion: | lt | |
Ehe 1
| Ehepartner: | Kjerstin Olsdotter | |
| Heirat: | 13 Nov 1774 | Varmskog Schweden, Varmland, Schweden |
| Kinder: | ||
Olof Olsson
![]() |
geb. 2 Okt 1784 | |
| Geschlecht: | Männlich | |
| Vater: | ||
| Mutter: | ||
| Religion: | lt | |
| Ehepartner: | Kjerstin Olsdotter | |
| Heirat: | 13 Nov 1774 | Varmskog Schweden, Varmland, Schweden |
| Kinder: | ||
Olof Olsson
![]() |
geb. 2 Okt 1784 | |