Anna Vollmer
| Geschlecht: | Weiblich | |
| Vater: | Claus Vollmer | |
| Mutter: | Catharina Cordes | |
| Geburt: | 23 Dez 1753 | Osterladekop (Jork), Stade, Niedersachen |
| Tod: | 25 Apr 1820 | Osterladekop (Jork), Stade, Niedersachen 1 |
| Religion: | lt | |
Ehe 1
| Ehepartner: | Claus Mansens | geb. 6 Dez 1748 gest. 5 Mai 1791 |
| Heirat: | 21 Jul 1777 | Jork, Stade, Niedersachen |