Hinrich Johann Feindt (I)
| Geschlecht: | Männlich | |
| Vater: | Johann Hinrich Nieclaus Feindt (I) | |
| Mutter: | Margaretha Cordes (I) | |
| Geburt: | 5 Aug 1903 | Ladekop (Jork), Stade, Niedersachen |
| Tod: | 1995 | Jork, Stade, Niedersachen |
| Beruf: | Arbeiter 1 | |
| Religion: | lt | |
Ehe 1
| Ehepartner: | Amanda Augustin | geb. 2 Okt 1902 gest. 1990 |
| Kinder: | ||
Peter Feindt (I)
![]() |
||
Heinrich Feindt (I)
![]() |
||
